| NO. | Category | Subject | Date | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dòng CY-S100 | Hướng dẫn sử dụng Dòng CY-S100 EN | 2021-07-08 |
|
| 2 | Dòng CY-S100 | Hướng dẫn sử dụng phần mềm giao tiếp Chang Yih RS485 | 2021-07-08 |
|
| 3 | Dòng CY-S100 | Định dạng giao tiếp Chang Yih RS485 | 2021-07-08 |
|
| 4 | Dòng CY-S100 | Cài đặt thông số CY-S100 Vector Contorl | 2021-07-08 |
|
| 5 | Dòng CY-S100 | Thiết lập ChangYih Inverter Manager 3.0 | 2021-07-08 |
|
| 6 | Dòng CY-S100 | Biến tần JANG YIH: Cài đặt thông số và đấu dây hoạt động được xác định bởi thiết bị đầu cuối điều khiển bên ngoài | 2021-07-08 |
|
| 7 | Dòng CY-S100 | Biến tần JANG YIH: Cài đặt thông số và đấu dây của VR | 2021-07-08 |
|
| 8 | Dòng CY-S100 | Cài đặt tần số của nhà cung cấp dịch vụ | 2021-07-08 |
|
| 9 | Dòng CY-S100 | Dây điện trở phanh và điều khiển bên ngoài; Cài đặt thời gian ACC và DEC | 2021-07-08 |
|
| 10 | Dòng CY-S100 | Kiểm soát véc tơ: Autotune để không thử nghiệm hoạt động | 2021-07-08 |
|
| 11 | Dòng CY-S100 | Kiểm soát Vector: Autotune để kiểm tra hoạt động | 2021-07-08 |
|
| 12 | Dòng CY-S100 | Giới hạn trên và giới hạn dưới của tần số đầu ra | 2021-07-08 |
|







